产品介绍
用途:用于水泥厂,钢铁厂,冶金业,焦化业等。主要输送焦碳,钢铁铸造物,水泥熔渣等高温物料。
特点:强力高,粘合强度高,耐磨,不变形,适用于180℃的工作条件,短时间可承受250℃高温。
覆盖胶老化后物理性能
粘合强度
特点:强力高,粘合强度高,耐磨,不变形,适用于180℃的工作条件,短时间可承受250℃高温。
覆盖胶老化后物理性能
| 项目 | 型号 Type | |||
| 硬度 | 老化后与老化前之差(IRHD) | 23 | ||
| 老化后的最大值(IRHD) | 88 | |||
| 拉伸强度 | 性能变化率降低,%≤ | 40 | ||
| 老化后的最低值,mpa | 5 | |||
| 拉断伸长率 | 性能变化率降低,% | 60 | ||
| 老化后的最低值,% | 150 | |||
| 耐高温输送带 | 粘合强度 | ||
| 布层间N/MM | 覆盖层与布层 N/MM | ||
| 覆盖层厚度(0.8-1.5mm) | 覆盖层厚度≥1.5mm | ||
| 平均值 | ≥8 | ≥5 | ≥10 |
更多产品












